燃料形式 | 柴油 |
品种 | 好运3308 |
发动机 | 自产493 |
长*宽*高(mm) | 5995*1910,2000*2250 |
车身结构 | 非承载式 |
车速(km/h) | 98 |
工信部综合油耗(L/100km) | 14.7 |
整车质保 | 18个月/4万千米 |
车体 | |
长度(mm) | 5995 |
宽度(mm) | 1890,1910 |
高度(mm) | 2250 |
轴距(mm) | 3308 |
前轮距(mm) | 1440 |
后轮距(mm) | 1395 |
整备质量(kg) | 2380 |
车身结构 | 非承载式 |
车门数(个) | 2 |
座位数(个) | 2 |
油箱容积(L) | 90 |
货箱尺寸(mm) |
4180*1900*400(单)
3850*1900*400(卧)
|
载重质量(kg) | 1995 |
变速箱 | |
变速箱 | LC5T28 |
挡位个数 | 5 |
变速箱类型 | 手动 |
车轮制动 | |
前制动器类型 | 鼓式制动 |
后制动器类型 | 鼓式制动 |
前轮胎规格 | 7.00-16 |
后轮胎规格 | 7.00-16 |
发动机 | |
发动机型号 | HFC4DA1-2C |
排量(mL) | 2771 |
供油方式 | 高压共轨 |
空调 | |
空调 | 选装 |