燃料形式 | 柴油 | |
品种 | 好运柴油3308 | 好运柴油3308 |
发动机 | 自产493 | 扬柴4102 |
长*宽*高(mm) | 5995*2096,2196*2280 | 5995*2096,2196*2280 |
车身结构 | 非承载式 | 非承载式 |
车速(km/h) | 95 | 95 |
工信部综合油耗(L/100km) | 14.4 | 19.8 |
整车质保 | 18个月/4万千米 | 18个月/4万千米 |
车体 | ||
长度(mm) | 5995 | 6950 |
宽度(mm) | 2096,2196 | 2170,2270 |
高度(mm) | 2280 | 2300 |
轴距(mm) | 3308 | 3815 |
前轮距(mm) | 1665 | 1665 |
后轮距(mm) | 1525 | 1525 |
整备质量(kg) | 2500 | 3300 |
车门数(个) | 2 | 2 |
座位数(个) | 2 | 2 |
油箱容积(L) | 90 | 90 |
货箱尺寸(mm) |
4180*1960*400(单)
3850*1960*400(卧)
|
4180*1960*400(单)3850*1960*400(卧) |
载重质量(kg) | 1995 | 4780 |
变速箱 | ||
变速箱 | LC5T28 | 6T46 |
挡位个数 | 5 | 5 |
变速箱类型 | 手动 | 手动 |
车轮制动 | ||
前制动器类型 | 鼓式制动 | 鼓式制动 |
后制动器类型 | 鼓式制动 | 鼓式制动 |
前轮胎规格 | 7.00-16 | 7.00R16 |
后轮胎规格 | 7.00-16 | 7.00R16 |
发动机 | ||
发动机型号 | HFC4DA1-2C | YZ4DA2-40 |
排量(mL) | 2771 | 3660 |
供油方式 | 高压共轨 | 高压共轨 |
环保标准 | 国四 | 国四 |
空调 | ||
空调 | 选装 | 选装 |